WARDIAL
THE TERMINAL THAT DOESN'T CLOSE — live Stock Token feed on Robinhood Chain mainnet · EQ OPEN — US EQUITIES TRADING — QUOTES ANCHORED
| TICKER | UNDERLYING (DEBT NOTE) | PRICE | SESSION H/L | VOL | SESSION | SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tAAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS | ~$116.39 | $105.88–$116.90 | $5.49M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAAPL | APPLE | ~$316.23 | $310.18–$320.88 | $9.67M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tABCL | ABCELLERA BIOLOGICS | ~$11.42 | $11.12–$11.64 | $973.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tADBE | ADOBE | ~$256.57 | $255.07–$266.88 | $1.66M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAEHR | AEHR | ~$92.98 | $86.98–$94.63 | $1.78M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAEIS | ADVANCED ENERGY | ~$294.17 | $281.00–$294.63 | $91.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tALAB | ASTERA LABS, INC. | ~$305.32 | $296.50–$313.93 | $1.57M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMAT | APPLIED MATERIALS | ~$469.20 | $454.00–$469.77 | $1.77M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMBA | AMBARELLA | ~$64.89 | $61.59–$65.09 | $443.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMC | AMC ENTERTAINMENT | ~$2.51 | $2.48–$2.67 | $12.96M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMD | AMD | ~$501.88 | $476.53–$502.64 | $9.63M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMKR | AMKOR TECHNOLOGY | ~$50.76 | $47.50–$50.82 | $1.66M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMZN | AMAZON | ~$256.99 | $254.75–$259.16 | $8.46M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tANET | ARISTA | ~$198.23 | $193.99–$198.40 | $981.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAPLD | APPLIED DIGITAL | ~$28.44 | $26.07–$28.45 | $6.76M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAPP | APPLOVIN | ~$310.92 | $310.18–$323.35 | $1.19M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tASML | ASML HOLDING NV | ~$1,756.97 | $1,677.74–$1,790.18 | $618.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tASTS | AST SPACEMOBILE | ~$66.29 | $62.09–$66.53 | $4.59M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAUR | AURORA INNOVATION | ~$6.48 | $5.88–$6.50 | $5.82M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAVAV | AEROVIRONMENT | ~$149.43 | $144.81–$152.20 | $784.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAVGO | BROADCOM | ~$371.02 | $357.01–$371.50 | $9.94M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAXON | AXON | ~$513.57 | $503.94–$519.00 | $152.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAXTI | AXT | ~$68.00 | $60.05–$68.25 | $5.71M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBA | BOEING | ~$214.15 | $210.60–$214.75 | $1.27M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBABA | ALIBABA | ~$112.18 | $111.03–$114.00 | $2.03M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBB | BLACKBERRY | ~$7.77 | $7.53–$7.87 | $3.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBE | BLOOM ENERGY | ~$277.08 | $259.20–$278.99 | $12.92M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | ~$71.94 | $71.82–$72.00 | $2.58M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBULL | WEBULL | ~$9.59 | $9.51–$10.01 | $4.54M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCBRS | CEREBRAS SYSTEMS | ~$202.45 | $202.00–$222.50 | $3.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCCL | CARNIVAL CORPORATION | ~$23.86 | $23.65–$24.11 | $4.72M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCEG | CONSTELLATION ENERGY | ~$302.94 | $296.63–$305.80 | $854.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCELH | CELSIUS | ~$30.11 | $29.97–$31.01 | $1.59M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCIEN | CIENA | ~$341.16 | $320.85–$342.28 | $968.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS | ~$4.19 | $4.12–$4.26 | $695.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLS | CELESTICA | ~$327.60 | $313.60–$328.08 | $888.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLSK | CLEANSPARK | ~$13.27 | $12.48–$13.28 | $5.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOHR | COHERENT | ~$313.67 | $276.42–$315.70 | $4.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOIN | COINBASE | ~$180.20 | $178.33–$186.00 | $1.95M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOST | COSTCO | ~$910.74 | $909.65–$917.21 | $561.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRCL | CIRCLE INTERNET GROUP | ~$98.06 | $97.22–$102.97 | $4.75M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP | ~$175.85 | $167.38–$176.77 | $3.93M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRM | SALESFORCE | ~$248.60 | $246.55–$258.72 | $5.36M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | ~$838.54 | $821.64–$855.92 | $1.77M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRWV | COREWEAVE | ~$98.67 | $88.56–$98.95 | $14.64M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCSCO | CISCO SYSTEMS | ~$109.35 | $108.48–$109.81 | $2.38M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCTSH | COGNIZANT | ~$59.86 | $59.12–$62.48 | $1.34M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCVNA | CARVANA | ~$74.78 | $73.01–$75.04 | $1.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDDOG | DATADOG | ~$208.77 | $203.24–$213.96 | $961.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDELL | DELL | ~$527.66 | $513.08–$532.61 | $2.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | ~$9.21 | $8.90–$9.28 | $1.32M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDOCN | DIGITALOCEAN | ~$117.23 | $112.00–$117.87 | $446.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tELF | E.L.F. BEAUTY | ~$105.82 | $103.00–$110.04 | $415.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tEWT | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | ~$111.72 | $110.69–$112.95 | $1.33M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tEWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA FUND | ~$191.37 | $187.22–$195.08 | $5.50M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tF | FORD MOTOR | ~$14.20 | $14.13–$15.00 | $9.33M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFICO | FAIR ISAAC | ~$913.62 | $902.87–$940.00 | $165.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFIG | FIGMA | ~$23.26 | $22.86–$24.31 | $6.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFISV | FISERV | ~$51.22 | $51.16–$53.00 | $2.37M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFIX | COMFORT SYSTEMS | ~$1,647.27 | $1,606.01–$1,650.00 | $62.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFLNC | FLUENCE ENERGY | ~$11.11 | $10.32–$11.14 | $2.90M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFLY | FIREFLY AEROSPACE INC. | ~$22.54 | $21.42–$22.63 | $660.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFTNT | FORTINET | ~$154.30 | $152.00–$157.20 | $636.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFUTU | FUTU HOLDINGS | ~$119.37 | $118.33–$122.00 | $230.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGE | GENERAL ELECTRIC | ~$339.28 | $332.04–$342.66 | $955.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGEV | GE VERNOVA | ~$967.42 | $941.03–$971.00 | $464.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLD | SPDR GOLD TRUST | ~$403.35 | $402.16–$454.75 | $2.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLW | CORNING | ~$167.32 | $153.48–$167.42 | $4.63M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLXY | GALAXY DIGITAL INC. | ~$27.09 | $25.90–$27.20 | $1.06M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGME | GAMESTOP | ~$18.90 | $18.71–$19.50 | $4.68M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGOOGL | ALPHABET CLASS A | ~$337.33 | $333.22–$340.00 | $8.19M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHII | HUNTINGTON INGALLS | ~$292.15 | $284.01–$292.90 | $53.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHIMS | HIMS & HERS HEALTH | ~$28.21 | $27.50–$28.29 | $2.55M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHPE | HP ENTERPRISE | ~$54.69 | $51.19–$54.84 | $7.55M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHWM | HOWMET AEROSPACE | ~$242.64 | $238.77–$261.50 | $4.97M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIBM | IBM | ~$231.72 | $230.20–$237.48 | $1.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIBRX | IMMUNITYBIO, | ~$8.17 | $7.94–$8.29 | $2.04M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | ~$49.28 | $49.22–$49.65 | $1.10M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINFQ | INFLEQTION | ~$14.02 | $12.85–$14.28 | $5.02M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINOD | INNODATA | ~$56.31 | $54.50–$56.44 | $284.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINTC | INTEL | ~$103.71 | $95.99–$103.74 | $55.45M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINTU | INTUIT | ~$314.50 | $314.40–$333.00 | $1.06M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIONQ | IONQ | ~$42.43 | $39.80–$44.43 | $15.16M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIREN | IREN LIMITED | ~$48.20 | $43.88–$48.23 | $20.47M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJBL | JABIL INC. | ~$312.50 | $308.33–$315.78 | $121.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJNJ | JOHNSON & JOHNSON | ~$268.58 | $266.88–$278.00 | $2.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJOBY | JOBY AVIATION | ~$6.85 | $6.72–$6.94 | $7.16M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKLAC | KLA | ~$189.10 | $185.84–$190.99 | $3.40M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKSS | KOHLS CORPORATION | ~$18.90 | $18.80–$19.50 | $761.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS | ~$48.97 | $47.50–$50.05 | $815.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLHX | L3HARRIS | ~$255.54 | $253.19–$270.00 | $293.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLITE | LUMENTUM | ~$974.50 | $876.18–$977.76 | $2.88M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLLY | ELI LILLY | ~$1,130.43 | $1,113.55–$1,160.00 | $633.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLMT | LOCKHEED | ~$540.55 | $523.34–$541.59 | $367.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLRCX | LAM RESEARCH CORP | ~$319.91 | $308.08–$320.29 | $1.72M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLULU | LULULEMON | ~$100.80 | $99.53–$103.75 | $3.68M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLUNR | INTUITIVE MACHINES | ~$15.38 | $14.72–$15.41 | $2.62M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMDB | MONGODB | ~$359.63 | $354.12–$372.28 | $612.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMETA | META PLATFORMS | ~$613.85 | $608.16–$623.22 | $3.96M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMOD | MODINE | ~$196.35 | $191.88–$200.00 | $343.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | ~$1,233.74 | $1,218.25–$1,264.99 | $132.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMRNA | MODERNA | ~$144.80 | $140.50–$147.50 | $4.51M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMRVL | MARVELL TECHNOLOGY | ~$229.62 | $220.00–$231.45 | $8.99M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMSFT | MICROSOFT | ~$492.08 | $490.19–$500.00 | $4.78M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMSTR | STRATEGY INC. | ~$137.71 | $135.38–$143.84 | $8.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMTSI | MACOM | ~$278.26 | $266.15–$278.71 | $252.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMU | MICRON TECHNOLOGY | ~$1,017.24 | $1,000.07–$1,056.58 | $11.64M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMXL | MAXLINEAR | ~$66.92 | $62.62–$66.96 | $596.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNAVN | NAVAN | ~$26.45 | $26.41–$28.20 | $919.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNBIS | NEBIUS GROUP | ~$242.71 | $220.31–$242.83 | $8.43M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNET | CLOUDFLARE, INC. CLASS A COMMON STOCK | ~$279.53 | $271.72–$283.00 | $528.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNFLX | NETFLIX | ~$76.52 | $75.92–$79.07 | $11.49M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNNE | NANO NUCLEAR ENERGY | ~$19.14 | $17.70–$19.29 | $984.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNOW | SERVICENOW | ~$133.99 | $133.35–$141.81 | $5.07M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNU | NU | ~$15.36 | $15.10–$15.82 | $18.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNVDA | NVIDIA | ~$227.07 | $226.77–$233.71 | $40.80M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR | ~$12.55 | $11.77–$13.50 | $4.96M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tOKLO | OKLO | ~$44.03 | $41.18–$44.68 | $6.04M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tON | ON SEMICONDUCTOR | ~$73.80 | $73.19–$76.62 | $1.80M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tONTO | ONTO INNOVATION | ~$283.19 | $270.00–$283.47 | $280.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tORCL | ORACLE | ~$164.49 | $158.25–$171.08 | $18.30M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tOUST | OUSTER | ~$37.85 | $36.50–$37.92 | $748.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tP | EVERPURE | ~$100.48 | $97.66–$104.00 | $1.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPANW | PALO ALTO NETWORKS | ~$333.23 | $325.32–$335.00 | $1.15M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPATH | UIPATH | ~$14.11 | $13.85–$15.49 | $22.78M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPENG | PENGUIN SOLUTIONS | ~$52.64 | $51.10–$53.50 | $278.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPFE | PFIZER | ~$27.91 | $27.72–$28.80 | $8.21M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPL | PLANET LABS | ~$17.97 | $17.05–$18.25 | $7.79M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | ~$172.09 | $170.70–$175.82 | $7.07M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPOET | POET TECHNOLOGIES | ~$8.45 | $7.85–$8.49 | $5.64M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPOWL | POWELL INDUSTRIES | ~$180.74 | $178.79–$185.97 | $124.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPR | PERMIAN RESOURCES | ~$23.74 | $23.25–$23.92 | $2.31M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPWR | QUANTA | ~$641.86 | $622.60–$642.32 | $147.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQBTS | D-WAVE QUANTUM INC. COMMON STOCK | ~$17.99 | $16.50–$18.48 | $15.73M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQCOM | QUALCOMM | ~$176.60 | $168.70–$187.50 | $12.38M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQQQ | INVESCO QQQ | ~$718.97 | $715.57–$723.76 | $8.28M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQUBT | QUANTUM COMPUTING | ~$8.36 | $7.97–$8.59 | $4.19M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRBLX | ROBLOX | ~$44.62 | $42.68–$45.09 | $3.47M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRCAT | RED CAT | ~$8.75 | $8.35–$8.79 | $1.82M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRDDT | ~$152.92 | $152.11–$156.60 | $898.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL | |
| tRDW | REDWIRE | ~$11.17 | $10.50–$11.23 | $4.35M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRGTI | RIGETTI COMPUTING | ~$16.06 | $15.14–$17.05 | $22.15M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE | ~$15.90 | $15.61–$15.94 | $3.65M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRKLB | ROCKET LAB CORPORATION | ~$66.45 | $63.89–$66.56 | $8.51M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRUN | SUNRUN | ~$9.23 | $8.84–$9.28 | $2.04M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSATS | ECHOSTAR | ~$93.32 | $87.98–$93.75 | $1.03M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | ~$34.53 | $34.50–$34.95 | $9.36M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND | ~$100.99 | $100.97–$100.99 | $8.45M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSHOP | SHOPIFY | ~$134.21 | $132.60–$145.20 | $4.33M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | ~$81.69 | $81.67–$81.71 | $665.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSIMO | SILICON MOTION | ~$266.27 | $252.71–$266.76 | $366.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSKHY | SK HYNIX INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES | ~$188.06 | $179.00–$188.89 | $12.00M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSLS | SELLAS LIFE SCIENCES | ~$14.07 | $13.32–$14.36 | $2.08M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSLV | ISHARES SILVER TRUST | ~$59.79 | $59.35–$60.66 | $3.90M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMCI | SUPER MICRO COMPUTER | ~$41.22 | $39.03–$41.39 | $16.11M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | ~$576.50 | $540.00–$580.57 | $2.29M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMR | NUSCALE POWER | ~$10.89 | $9.61–$10.96 | $17.18M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNAP | SNAP | ~$5.44 | $5.41–$5.60 | $5.15M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNDK | SANDISK CORPORATION | ~$1,780.51 | $1,732.73–$1,820.00 | $5.02M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNOW | SNOWFLAKE | ~$338.53 | $331.77–$341.14 | $1.71M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOFI | SOFI TECHNOLOGIES | ~$18.11 | $18.00–$18.35 | $8.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOUN | SOUNDHOUND AI | ~$6.53 | $6.51–$6.87 | $11.21M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | ~$532.02 | $520.00–$533.09 | $2.95M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A COMMON STOCK | ~$147.63 | $145.14–$155.00 | $25.08M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPMO | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | ~$151.07 | $149.45–$151.72 | $638.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | ~$767.65 | $765.99–$770.49 | $9.75M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTE | T1 ENERGY | ~$5.23 | $4.55–$5.23 | $10.96M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTEAM | ATLASSIAN CORPORATION | ~$179.42 | $179.23–$191.00 | $951.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTEM | TEMPUS AI | ~$64.26 | $63.21–$65.72 | $1.67M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTER | TERADYNE | ~$376.78 | $358.28–$377.49 | $973.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSEM | TOWER SEMICONDUCTOR | ~$225.08 | $217.72–$229.19 | $538.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSLA | TESLA | ~$365.54 | $352.20–$365.60 | $20.38M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | ~$437.12 | $427.98–$444.29 | $4.60M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTTD | TRADE DESK | ~$14.06 | $13.83–$14.42 | $5.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | ~$213.18 | $210.18–$217.50 | $738.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUMC | UNITED MICROELECTRONICS | ~$21.92 | $20.99–$22.87 | $3.08M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUNH | UNITEDHEALTH | ~$394.08 | $390.56–$396.99 | $653.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUPS | UPS | ~$101.44 | $101.12–$102.85 | $804.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUSAR | USA RARE EARTH | ~$18.06 | $15.50–$18.27 | $6.49M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUSO | UNITED STATES OIL FUND | ~$144.32 | $142.92–$146.95 | $1.82M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVICR | VICOR | ~$194.43 | $186.12–$194.37 | $88.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVRT | VERTIV | ~$290.79 | $278.30–$291.00 | $1.29M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVSAT | VIASAT | ~$77.54 | $74.70–$78.41 | $353.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVST | VISTRA | ~$153.65 | $149.47–$154.79 | $2.67M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVTI | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | ~$378.53 | $377.68–$379.90 | $1.46M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWDAY | WORKDAY | ~$186.03 | $185.60–$195.80 | $770.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWDC | WESTERN DIGITAL | ~$474.31 | $464.67–$484.59 | $1.63M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWULF | TERAWULF | ~$17.43 | $16.25–$17.45 | $9.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWYFI | WHITEFIBER, INC. | ~$20.61 | $19.39–$20.64 | $664.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | ~$188.26 | $186.92–$189.40 | $2.40M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXNDU | XANADU QUANTUM | ~$9.74 | $9.68–$10.00 | $377.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | ~$160.32 | $159.50–$163.11 | $3.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tZM | ZOOM | ~$96.15 | $95.54–$101.31 | $703.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tZS | ZSCALER | ~$160.72 | $159.24–$170.00 | $1.43M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
ALL lists every active Stock Token returned by the live Robinhood registry; UNDER $10 is the penny-stock view. TRADE = real non-custodial spot on Uniswap v3, signed by your wallet, capped per trade. SESSION H/L is the last equity session — 24/7 on-chain quotes can legitimately sit outside it, and the ~ prefix marks USD figures without a live market anchor. RWA: Stock Tokens are tokenized debt notes, not shares · no ownership/voting rights · not offered to US persons · off-hours drift.
⠋ VERIFYING MAINNET CONTRACTS…
| POOL | PRICE | 24H VOL | TVL | 24H | EXPLORER |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / WETH 0.01% | $1.00 | $570.67M | $32.08M | +0.1% | [explorer] |
| Nasduck / WETH | $0.0057 | $38.80M | $437.3K | -76.0% | [explorer] |
| PONS / WETH 0.3% | $0.7548 | $37.92M | $4.79M | +1.5% | [explorer] |
| NVDA / USDG 0.05% | $227.87 | $33.37M | $6.49M | -2.0% | [explorer] |
| WETH / USDG | $2,487.28 | $29.73M | $8.85M | +0.1% | [chart] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.7502 | $29.23M | $8.19M | -0.3% | [chart] |
| WETH / USDG 0.01% | $2,487.28 | $27.86M | $1.11M | +0.1% | [chart] |
| WETH / USDG 0.05% | $2,487.28 | $24.88M | $415.8K | +0.1% | [explorer] |
| USDG / WETH 0.05% | $1.00 | $23.60M | $6.56M | -0.1% | [explorer] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.7519 | $21.69M | $1.08M | +0.3% | [explorer] |
WARDIAL is an independent terminal. Not sponsored, certified, or endorsed by Robinhood; chain and issuer names appear nominatively only. Not investment advice. [l] MAINNET LAUNCHPAD · [t] MAINNET PERPS