WARDIAL
THE TERMINAL THAT DOESN'T CLOSE — live Stock Token feed on Robinhood Chain mainnet · EQ CLOSED — AFTER HOURS — ON-CHAIN PRICE CAN DRIFT FROM REFERENCE
| TICKER | UNDERLYING (DEBT NOTE) | PRICE | SESSION H/L | VOL | SESSION | SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tAAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS | ~$69.06 | $65.10–$69.48 | $427.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAAPL | APPLE | ~$343.59 | $341.59–$348.20 | $732.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tABCL | ABCELLERA BIOLOGICS | ~$12.09 | $11.69–$12.32 | $31.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tADBE | ADOBE | ~$262.18 | $261.48–$265.20 | $97.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAEHR | AEHR | ~$56.57 | $54.00–$57.00 | $61.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAEIS | ADVANCED ENERGY | ~$222.14 | $212.30–$220.08 | $2,620 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tALAB | ASTERA LABS, INC. | ~$262.02 | $253.61–$263.30 | $32.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMAT | APPLIED MATERIALS | ~$383.94 | $374.52–$386.02 | $32.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMBA | AMBARELLA | ~$67.07 | $65.79–$67.28 | $21.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMC | AMC ENTERTAINMENT | ~$2.89 | $2.88–$2.94 | $67.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMD | AMD | ~$522.73 | $510.00–$524.59 | $401.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMKR | AMKOR TECHNOLOGY | ~$39.51 | $38.83–$39.98 | $281.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMZN | AMAZON | ~$250.24 | $247.91–$250.50 | $773.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tANET | ARISTA | ~$174.07 | $171.45–$175.00 | $36.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAPLD | APPLIED DIGITAL | ~$17.94 | $17.58–$18.32 | $799.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAPP | APPLOVIN | ~$263.29 | $259.57–$263.50 | $68.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tASML | ASML HOLDING NV | ~$1,593.78 | $1,563.63–$1,600.06 | $31.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tASTS | AST SPACEMOBILE | ~$39.65 | $38.83–$40.35 | $440.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAUR | AURORA INNOVATION | ~$4.81 | $4.79–$4.86 | $21.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAVAV | AEROVIRONMENT | ~$122.68 | $121.55–$123.75 | $7,582 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAVGO | BROADCOM | ~$325.73 | $321.10–$327.41 | $269.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAXON | AXON | ~$419.38 | $419.00–$423.66 | $2,426 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAXTI | AXT | ~$54.22 | $51.37–$54.56 | $424.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBA | BOEING | ~$188.97 | $188.03–$192.50 | $23.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBABA | ALIBABA | ~$100.07 | $98.13–$100.44 | $1.14M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBB | BLACKBERRY | ~$8.99 | $8.86–$9.04 | $61.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBE | BLOOM ENERGY | ~$197.57 | $187.49–$199.49 | $918.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | ~$71.23 | $70.81–$71.79 | $1,230 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBULL | WEBULL | ~$5.60 | $5.54–$5.69 | $247.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCBRS | CEREBRAS SYSTEMS | ~$111.20 | $108.43–$112.50 | $189.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCCL | CARNIVAL CORPORATION | ~$26.89 | $26.66–$26.92 | $69.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCEG | CONSTELLATION ENERGY | ~$255.12 | $252.22–$257.80 | $14.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCELH | CELSIUS | ~$28.06 | $28.02–$28.64 | $28.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCIEN | CIENA | ~$325.94 | $312.99–$328.29 | $36.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS | ~$4.68 | $4.54–$4.61 | $564 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLS | CELESTICA | ~$268.43 | $257.70–$270.74 | $38.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLSK | CLEANSPARK | ~$7.76 | $7.61–$7.87 | $283.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOHR | COHERENT | ~$216.73 | $204.28–$217.38 | $207.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOIN | COINBASE | ~$160.08 | $159.95–$164.00 | $265.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOST | COSTCO | ~$1,002.39 | $1,002.08–$1,006.62 | $5,742 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRCL | CIRCLE INTERNET GROUP | ~$82.83 | $82.65–$84.99 | $387.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP | ~$150.17 | $145.11–$151.70 | $160.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRM | SALESFORCE | ~$247.74 | $247.13–$250.33 | $24.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | ~$1,037.20 | $1,018.68–$1,042.16 | $98.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRWV | COREWEAVE | ~$52.37 | $51.21–$54.50 | $4.99M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCSCO | CISCO SYSTEMS | ~$108.13 | $106.58–$108.45 | $59.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCTSH | COGNIZANT | ~$70.50 | $70.49–$71.10 | $788 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCVNA | CARVANA | ~$57.76 | $57.56–$58.01 | $13.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDDOG | DATADOG | ~$271.23 | $267.51–$271.60 | $2,589 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDELL | DELL | ~$462.20 | $447.12–$463.97 | $98.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | ~$6.36 | $6.32–$6.48 | $114.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDOCN | DIGITALOCEAN | ~$91.95 | $91.00–$93.50 | $5,479 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tELF | E.L.F. BEAUTY | ~$113.80 | $113.34–$114.31 | $1,773 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tEWT | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | ~$104.91 | $103.83–$105.18 | $46.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tEWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA FUND | ~$151.64 | $149.67–$152.93 | $425.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tF | FORD MOTOR | ~$11.66 | $11.60–$11.89 | $197.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFICO | FAIR ISAAC | ~$738.00 | $731.13–$798.40 | $7,875 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFIG | FIGMA | ~$24.40 | $24.30–$24.80 | $46.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFISV | FISERV | ~$49.64 | $49.50–$50.25 | $5,464 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFIX | COMFORT SYSTEMS | ~$1,177.00 | $1,156.99–$1,187.00 | $3,272 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFLNC | FLUENCE ENERGY | ~$5.63 | $5.50–$5.65 | $108.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFLY | FIREFLY AEROSPACE INC. | ~$18.41 | $18.12–$18.96 | $17.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFTNT | FORTINET | ~$181.78 | $179.29–$181.74 | $8,250 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFUTU | FUTU HOLDINGS | ~$100.00 | $99.01–$100.27 | $17.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGE | GENERAL ELECTRIC | ~$288.33 | $285.34–$288.84 | $11.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGEV | GE VERNOVA | ~$830.93 | $810.04–$832.60 | $25.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLD | SPDR GOLD TRUST | ~$368.15 | $364.68–$368.85 | $259.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLW | CORNING | ~$125.37 | $121.92–$125.91 | $99.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLXY | GALAXY DIGITAL INC. | ~$14.36 | $14.21–$14.65 | $62.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGME | GAMESTOP | ~$24.56 | $24.46–$24.89 | $70.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGOOGL | ALPHABET CLASS A | ~$322.15 | $320.29–$322.89 | $337.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHII | HUNTINGTON INGALLS | ~$274.52 | $272.11–$274.00 | $338 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHIMS | HIMS & HERS HEALTH | ~$27.58 | $27.45–$28.00 | $132.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHPE | HP ENTERPRISE | ~$57.22 | $55.82–$57.48 | $42.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHWM | HOWMET AEROSPACE | ~$190.33 | $185.12–$188.00 | $1,147 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIBM | IBM | ~$251.32 | $251.10–$254.22 | $24.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIBRX | IMMUNITYBIO, | ~$8.23 | $8.13–$8.28 | $33.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | ~$46.68 | $46.24–$46.74 | $19.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINFQ | INFLEQTION | ~$8.74 | $8.64–$8.82 | $75.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINOD | INNODATA | ~$59.78 | $58.95–$60.55 | $13.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINTC | INTEL | ~$88.81 | $85.52–$88.89 | $2.52M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINTU | INTUIT | ~$342.90 | $341.99–$345.61 | $4,053 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIONQ | IONQ | ~$30.59 | $30.55–$31.60 | $927.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIREN | IREN LIMITED | ~$24.29 | $23.64–$25.03 | $3.90M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJBL | JABIL INC. | ~$275.68 | $270.71–$274.84 | $265 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJNJ | JOHNSON & JOHNSON | ~$264.81 | $263.29–$267.46 | $44.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJOBY | JOBY AVIATION | ~$4.76 | $4.72–$4.82 | $239.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKLAC | KLA | ~$148.77 | $144.00–$149.58 | $229.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKSS | KOHLS CORPORATION | ~$23.95 | $24.10–$24.68 | $876 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS | ~$38.56 | $38.53–$40.00 | $13.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLHX | L3HARRIS | ~$254.49 | $254.26–$255.75 | $2,160 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLITE | LUMENTUM | ~$780.14 | $741.87–$782.81 | $169.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLLY | ELI LILLY | ~$1,276.59 | $1,272.04–$1,288.98 | $64.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLMT | LOCKHEED | ~$613.93 | $604.01–$613.87 | $24.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLRCX | LAM RESEARCH CORP | ~$234.72 | $227.82–$235.87 | $92.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLULU | LULULEMON | ~$98.91 | $98.62–$99.50 | $7,957 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLUNR | INTUITIVE MACHINES | ~$10.57 | $10.39–$10.65 | $63.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMDB | MONGODB | ~$373.05 | $368.86–$376.40 | $1,482 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMETA | META PLATFORMS | ~$640.48 | $614.34–$662.36 | $2.19M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMOD | MODINE | ~$135.74 | $132.90–$134.64 | $1,263 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | ~$1,155.95 | $1,126.06–$1,163.29 | $2,579 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMRNA | MODERNA | ~$185.62 | $175.55–$201.28 | $1.03M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMRVL | MARVELL TECHNOLOGY | ~$231.83 | $224.03–$233.24 | $374.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMSFT | MICROSOFT | ~$527.10 | $522.11–$528.58 | $282.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMSTR | STRATEGY INC. | ~$143.33 | $139.80–$145.00 | $632.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMTSI | MACOM | ~$240.94 | $233.31–$239.57 | $2,222 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMU | MICRON TECHNOLOGY | ~$897.23 | $870.03–$902.78 | $768.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMXL | MAXLINEAR | ~$67.03 | $62.05–$65.76 | $52.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNAVN | NAVAN | ~$25.08 | $26.90–$27.15 | $20.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNBIS | NEBIUS GROUP | ~$158.08 | $149.51–$160.80 | $1.61M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNET | CLOUDFLARE, INC. CLASS A COMMON STOCK | ~$327.47 | $322.78–$329.35 | $24.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNFLX | NETFLIX | ~$65.42 | $65.00–$66.03 | $297.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNNE | NANO NUCLEAR ENERGY | ~$12.08 | $12.08–$12.41 | $19.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNOW | SERVICENOW | ~$158.22 | $155.00–$160.19 | $180.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNU | NU | ~$11.29 | $11.03–$15.01 | $22.10M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNVDA | NVIDIA | ~$213.26 | $210.54–$214.05 | $1.90M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR | ~$8.49 | $8.28–$8.54 | $210.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tOKLO | OKLO | ~$26.40 | $26.08–$26.65 | $146.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tON | ON SEMICONDUCTOR | ~$72.60 | $70.58–$73.32 | $1.03M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tONTO | ONTO INNOVATION | ~$198.00 | $198.05–$204.27 | $4,302 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tORCL | ORACLE | ~$127.79 | $124.84–$128.51 | $409.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tOUST | OUSTER | ~$29.76 | $29.20–$30.19 | $52.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tP | EVERPURE | ~$125.04 | $122.30–$126.00 | $10.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPANW | PALO ALTO NETWORKS | ~$383.78 | $378.00–$384.98 | $272.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPATH | UIPATH | ~$14.05 | $14.00–$14.21 | $101.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPENG | PENGUIN SOLUTIONS | ~$54.96 | $52.68–$55.00 | $27.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPFE | PFIZER | ~$29.98 | $29.92–$30.18 | $74.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPL | PLANET LABS | ~$13.43 | $13.26–$13.47 | $86.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | ~$197.38 | $195.51–$198.65 | $782.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPOET | POET TECHNOLOGIES | ~$5.49 | $5.33–$5.54 | $82.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPOWL | POWELL INDUSTRIES | ~$151.95 | $149.36–$153.17 | $1,643 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPR | PERMIAN RESOURCES | ~$25.22 | $25.42–$26.20 | $896 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPWR | QUANTA | ~$553.58 | $542.28–$552.00 | $55.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQBTS | D-WAVE QUANTUM INC. COMMON STOCK | ~$11.57 | $11.48–$11.75 | $124.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQCOM | QUALCOMM | ~$176.92 | $174.21–$178.22 | $54.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQQQ | INVESCO QQQ | ~$708.83 | $702.58–$715.50 | $1.67M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQUBT | QUANTUM COMPUTING | ~$6.52 | $6.48–$6.59 | $73.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRBLX | ROBLOX | ~$52.69 | $52.51–$53.11 | $40.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRCAT | RED CAT | ~$4.44 | $4.40–$4.50 | $95.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRDDT | ~$143.80 | $143.40–$145.05 | $33.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL | |
| tRDW | REDWIRE | ~$8.36 | $8.28–$8.43 | $116.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRGTI | RIGETTI COMPUTING | ~$11.42 | $11.32–$11.59 | $209.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE | ~$11.82 | $11.75–$11.90 | $294.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRKLB | ROCKET LAB CORPORATION | ~$52.69 | $51.70–$53.07 | $297.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRUN | SUNRUN | ~$7.60 | $7.46–$7.69 | $37.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSATS | ECHOSTAR | ~$90.08 | $88.66–$90.50 | $4,822 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | ~$35.44 | $35.43–$35.60 | $257.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND | ~$101.39 | $101.37–$101.39 | $702.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSHOP | SHOPIFY | ~$168.43 | $167.46–$169.48 | $55.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | ~$81.65 | $81.65–$81.71 | $21.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSIMO | SILICON MOTION | ~$190.61 | $186.01–$189.42 | $9,356 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSKHY | SK HYNIX INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES | ~$141.36 | $137.61–$142.65 | $1.14M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSLS | SELLAS LIFE SCIENCES | ~$11.55 | $11.42–$11.65 | $36.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSLV | ISHARES SILVER TRUST | ~$48.72 | $48.41–$49.11 | $528.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMCI | SUPER MICRO COMPUTER | ~$33.27 | $32.23–$34.00 | $630.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | ~$533.63 | $523.76–$536.16 | $267.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMR | NUSCALE POWER | ~$5.38 | $5.26–$5.40 | $254.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNAP | SNAP | ~$6.31 | $6.30–$6.36 | $67.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNDK | SANDISK CORPORATION | ~$1,264.70 | $1,221.51–$1,270.58 | $284.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNOW | SNOWFLAKE | ~$325.68 | $321.20–$327.25 | $6,891 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOFI | SOFI TECHNOLOGIES | ~$14.57 | $14.52–$14.69 | $543.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOUN | SOUNDHOUND AI | ~$4.41 | $4.39–$4.46 | $192.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | ~$485.85 | $474.21–$488.00 | $495.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A COMMON STOCK | ~$147.94 | $147.00–$149.43 | $2.82M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPMO | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | ~$139.84 | $138.72–$152.31 | $9,968 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | ~$763.47 | $760.44–$764.70 | $728.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTE | T1 ENERGY | ~$2.30 | $2.25–$2.35 | $163.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTEAM | ATLASSIAN CORPORATION | ~$225.02 | $220.00–$228.46 | $28.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTEM | TEMPUS AI | ~$67.05 | $66.80–$68.00 | $49.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTER | TERADYNE | ~$315.70 | $302.69–$318.21 | $14.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSEM | TOWER SEMICONDUCTOR | ~$173.09 | $165.07–$173.80 | $60.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSLA | TESLA | ~$381.24 | $369.81–$381.70 | $1.13M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | ~$422.15 | $415.73–$423.61 | $133.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTTD | TRADE DESK | ~$12.90 | $12.86–$13.04 | $28.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | ~$203.25 | $203.31–$206.89 | $12.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUMC | UNITED MICROELECTRONICS | ~$19.08 | $18.52–$19.20 | $57.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUNH | UNITEDHEALTH | ~$419.71 | $419.47–$422.29 | $177.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUPS | UPS | ~$101.64 | $101.12–$101.92 | $3,759 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUSAR | USA RARE EARTH | ~$9.34 | $9.22–$9.41 | $275.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUSO | UNITED STATES OIL FUND | ~$165.75 | $164.60–$169.51 | $480.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVICR | VICOR | ~$179.90 | $175.00–$178.49 | $3,164 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVRT | VERTIV | ~$198.30 | $192.03–$200.01 | $250.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVSAT | VIASAT | ~$62.98 | $59.30–$61.33 | $1,116 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVST | VISTRA | ~$141.41 | $139.78–$141.85 | $73.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVTI | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | ~$374.78 | $373.48–$375.77 | $11.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWDAY | WORKDAY | ~$208.49 | $207.00–$211.51 | $4,902 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWDC | WESTERN DIGITAL | ~$351.23 | $337.63–$352.53 | $189.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWULF | TERAWULF | ~$11.51 | $10.95–$11.72 | $1.26M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWYFI | WHITEFIBER, INC. | ~$10.30 | $9.61–$10.33 | $44.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | ~$184.66 | $181.70–$184.97 | $14.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXNDU | XANADU QUANTUM | ~$2.65 | $2.62–$2.70 | $47.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | ~$180.82 | $180.41–$183.53 | $94.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZETA | ZETA GLOBAL | ~$34.00 | $33.61–$34.39 | $44.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZM | ZOOM | ~$95.77 | $95.40–$96.60 | $4,359 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZS | ZSCALER | ~$255.12 | $253.51–$257.23 | $62.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
ALL lists every active Stock Token returned by the live Robinhood registry; UNDER $10 is the penny-stock view. TRADE = real non-custodial spot on Uniswap v3, signed by your wallet, capped per trade. SESSION H/L is the last equity session — 24/7 on-chain quotes can legitimately sit outside it, and the ~ prefix marks USD figures without a live market anchor. RWA: Stock Tokens are tokenized debt notes, not shares · no ownership/voting rights · not offered to US persons · off-hours drift.
⠋ VERIFYING MAINNET CONTRACTS…
| POOL | PRICE | 24H VOL | TVL | 24H | EXPLORER |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / WETH 0.01% | $1.00 | $150.73M | $12.98M | +0.1% | [explorer] |
| PONS / USDG | $0.2330 | $50.01M | $69.70M | +0.2% | [chart] |
| WETH / USDG 0.002% | $2,323.44 | $47.91M | $1.93M | -0.3% | [explorer] |
| WETH / USDG 0.05% | $2,322.98 | $44.47M | $2.41M | -0.3% | [chart] |
| WETH / USDG | $2,323.44 | $39.19M | $20.49M | -0.4% | [chart] |
| BTC / WETH | $0.0210 | $18.73M | $439.5K | +144509.7% | [chart] |
| OpenAI / USDG | $0.0001 | $12.70M | $0 | +134.3% | [chart] |
| USDG / WETH 0.05% | $1.00 | $11.53M | $5.17M | +0.2% | [explorer] |
| FLOP / WETH | $0.0002 | $9.22M | $40.4K | +583.9% | [chart] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.2381 | $6.53M | $2.21M | +0.0% | [explorer] |
WARDIAL is an independent terminal. Not sponsored, certified, or endorsed by Robinhood; chain and issuer names appear nominatively only. Not investment advice. [l] MAINNET LAUNCHPAD · [t] MAINNET PERPS